EuroJackpot Tulemused - EE
EuroJackpot Tulemused
Siin on EuroJackpot UK tulemused päringule 1. 07. 2022
Võidunumbrid on:
EuroJackpot Tulemused petek, 01. julij 2022
4
10
24
34
35
7
8
EuroJackpot 1. 07. 2022 - 72.000.000 €
Eurojackpoti auhinnalaud
Trefferbild : | Euro (€) | GBP (£) | Dollar ($) | Gewinner |
---|---|---|---|---|
Match 5 and 2 Euro Numbers: | 65.784.309 € | £5.667.665.047.692 | $68.607.078.371.575 | Rollover 0 |
Match 5 and 1 Euro Number: | 501.828 € | £43.235.119.488 | $523.361.067.765 | 4 |
Match 5: | 283.008 € | £24.382.596.906 | $295.151.305.301 | 4 |
Match 4 and 2 Euro Numbers: | 8.119 € | £699.451.580 | $8.466.860.509 | 23 |
Match 4 and 1 Euro Number: | 351,50 € | £30.283.578 | $366.582.678 | 664 |
Match 3 and 2 Euro Numbers: | 152,00 € | £13.095.601 | $158.522.239 | 1.689 |
Match 4: | 140,10 € | £12.070.354 | $146.111.616 | 1.332 |
Match 2 and 2 Euro Numbers: | 24,10 € | £2.076.342 | $25.134.118 | 24.600 |
Match 3 and 1 Euro Number: | 19,10 € | £1.645.566 | $19.919.571 | 35.032 |
Match 3: | 19,10 € | £1.645.566 | $19.919.571 | 65.606 |
Match 1 and 2 Euro Numbers: | 11,80 € | £1.016.632 | $12.306.332 | 133.136 |
Match 2 and 1 Euro Number: | 8,80 € | £758.166 | $9.177.603 | 532.782 |
Järgmine EuroJackpoti loosimine toimub 5. 07. 2022 kell 23:00 eeldatava jackpotigai 72.000.000 €
EuroJackpot toimub igal reede õhtul ja seda mängitakse 17 Euroopa riigis; Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Ungari, Island, Itaalia, Läti, Leedu, Holland, Norra, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi.