Land wechseln:

Eurojackpot DEEuroJackpot DKEuroJackpot FIEuroJackpot NLEuroJackpot SIEuroJackpot NO
Eurojackpot LTEuroJackpot EEEuroJackpot ITEuroJackpot ESEuroJackpot SEEuroJackpot UK

EuroJackpot Results Logo Eurojackpot Results - SI

EuroJackpot Rezultati

Tu so slovenski EuroJackpot Rezultati za26. 03. 2024

Zmagovalne številke so:

EuroJackpot Rezultati torek, 26. marec 2024

12
15
17
30
32
1
6
EuroJackpot 26. 03. 2024 - 46.000.000 €

Eurojackpot Kazalo nagrajencev

Trefferbild : Euro (€) GBP (£) Dollar ($) Gewinner
Match 5 and 2 Euro Numbers: 37.410.337 € £3.209.948.257.635$4.053.220.856.840 Rollover 0
Match 5 and 1 Euro Number: 1.285.664 € £110.314.855.003$139.295.226.972 1
Match 5: 103.579 € £8.887.486.749$11.222.282.655 7
Match 4 and 2 Euro Numbers: 5.980 € £513.089.436$647.881.098 20
Match 4 and 1 Euro Number: 310,80 € £26.667.814$33.673.609 481
Match 3 and 2 Euro Numbers: 166,90 € £14.320.651$18.082.771 985
Match 4: 109,90 € £9.429.835$11.907.109 1.088
Match 2 and 2 Euro Numbers: 27,00 € £2.316.702$2.925.314 14.118
Match 3 and 1 Euro Number: 19,80 € £1.698.915$2.145.230 21.474
Match 3: 16,00 € £1.372.860$1.733.519 50.392
Match 1 and 2 Euro Numbers: 13,70 € £1.175.512$1.484.326 73.583
Match 2 and 1 Euro Number: 10,00 € £858.038$1.083.449 301.125

Naslednji finska EuroJackpot žrebanje poteka 29. 03. 2024 ob 11:00 uri z ocenjeno jackpot v višini 46.000.000 €

EuroJackpot poteka vsak petek zvecer in se igra v 5 evropskih držav, Nemcija, Danska, Nizozemska, Finska in Slovenija. Prvi EuroJackpot Žreb je potekal 23. marca 2012 in se je prenašala iz studia namenskega EuroJackpot v Helsinkih na Finskem.